From | To | Driving Time | One Way | Round Trip | |||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Punta Cana (Bavaro) | 2 hours 30 min | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Punta Cana (Uvero Alto) | 2 hours 30 min | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | La Romana (Pier & Casa de Campo) | 1 hour | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | La Romana (Bayahibe) | 1 hour 15 min | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Grand Bahia Principe La Romana | 50 min | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Santo Domingo City | 30 min | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Santo Domingo Port | 30 min | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | La Isabela – Higuero Airport (JBQ) | 1 hour | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Samaná (Las Terrenas) | 2 hours | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Samaná (Pier, Cayo Levantado & Cayacoa) | 2 hours | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Samaná (Las Galeras) | 2 hours 30 min | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Cabrera, Abreu & Rio San Juan | 2 hours | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Puerto Plata (Cabarete & Sosua) | 3 hours | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Puerto Plata (Cofresi & Playa Dorada) | 3 hours 45 min | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Jarabacoa (La Vega) | 2 hours 30 min | |||||
Santo Domingo Airport (SDQ) | Santiago City Hotels | 3 hours |
from Santo Domingo Airport (SDQ)Dominicanplus2023-02-20T20:02:19-04:00