From | To | Driving Time | One Way | Round Trip | |
La Isabela Airport (JBQ) | Punta Cana (Bavaro) | 3 hours | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Punta Cana (Uvero Alto) | 3 hours | |||
La Isabela Airport (JBQ) | La Romana (Pier & Casa de Campo) | 2 hours | |||
La Isabela Airport (JBQ) | La Romana (Bayahibe) | 2 hours 15 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Grand Bahia Principe La Romana | 1 hour 40 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Juan Dolio | 1 hour 30 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Boca Chica | 1 hour 15 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Santo Domingo City | 40 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Santo Domingo Airport (SDQ) | 1 hour | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Samaná (Las Terrenas) | 2 hours 45 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Samaná (Pier, Cayo Levantado & Cayacoa) | 2 hours 45 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Samaná (Las Galeras) | 3 hours 15 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Cabrera, Abreu & Rio San Juan | 2 hours 45 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Puerto Plata (Cabarete & Sosua) | 3 hours 45 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Puerto Plata (Cofresi & Playa Dorada) | 3 hours 30 min | |||
La Isabela Airport (JBQ) | Santiago City Hotels | 2 hours 30 min |
from La Isabela Airport (JBQ)Dominicanplus2017-04-29T15:00:08-04:00