From | To | Driving Time | One Way | Round Trip | |
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Punta Cana Airport (PUJ) | 4 hours 15 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | La Romana Airport (LRM) | 3 hours | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Santo Domingo Airport (SDQ) | 2 hours | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Higuero Airport (JBQ) | 2 hours 45 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Puerto Plata Airport (POP) | 1 hour 30 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Santiago Airport (STI) | 1 hour 30 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Samana – El Catey Airport (AZS) | 1 hour | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Punta Cana (Bavaro) | 4 hours 30 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Punta Cana (Uvero Alto) | 4 hours 30 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | La Romana (Pier & Casa de Campo) | 3 hours | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | La Romana (Bayahibe) | 3 hours 15 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Grand Bahia Principe La Romana | 2 hours 40 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Juan Dolio | 2 hours 30 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Boca Chica | 2 hours 15 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Santo Domingo City | 2 hours 30 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Samaná (Las Terrenas) | 1 hour 45 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Samaná (Pier, Cayo Levantado & Cayacoa) | 1 hour 45 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Samaná (Las Galeras) | 2 hours 15 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Puerto Plata (Cabarete & Sosua) | 1 hour 15 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Puerto Plata (Cofresi & Playa Dorada) | 1 hour 45 min | |||
Cabrera, Abreu & Rio San Juan | Santiago City Hotels | 1 hour 45 min |
from Cabrera, Abreu & Rio San JuanDominicanplus2017-04-29T15:00:07-04:00